C70350 返回列表
【化学成分】Chemical Composition(%)
Cu | Ni | Co | Si | ||
Balance | 1.5% | 1.1% | 0.6% |
*化学成分仅供参考
【物理特性】Physical Properties
Density | 比重 | g/cm3 | 8.82 |
Electrical Conductivity | 导电率[注- ] | %IACS | 50 |
Thermal Conductivity | 热传导系数 | W/(m. K) | 200 |
Coefficient of Thermal Expansion | 热膨胀系数 | 10 -6/K | 17.6 |
Modulus of Elasticity | 弹性系数 | GPa (kN/mm2) | 120 |
Stress Relaxation(Remaining Stress) Rate 150°C X 1000h | 应力缓和率 | % | 84 |
以上数值皆为平均参考值,仅供参考
注一:此数值以最低Temper为基准
【机械特性】Mechanical Properties
Temper | Tensile Strength MPa (N/mm2) | Yield Strength MPa (N/mm2) | Elongation % | Hardness HV | Bendability 90°折弯 | Remark Thickness 板厚范围 单位:mm | |
状态 | 抗张(拉)强度 | 降伏强度 | 伸长率 | 硬度 | 厚度≤0.5mm | ||
G/W | B/W | ||||||
TM04 | 770-900 | 750-850 | ≧4 | 220-280 | 1.5 | 1.5 | <0.15 |
2 | 2 | <0.35 | |||||
TM06 | 840-970 | 810-920 | ≧1 | 240-300 | 2 | 2 | <0.15 |
2.5 | 2.5 | <0.35 |
*硬度仅供参考