YCUT-FX(C19900) 返回列表
【化学成分】Chemical Composition(%)
| Ti | Cu+Ti | ||||
| 2.9%-3.5% | Balance |
*化学成分仅供参考
【物理特性】Physical Properties
| Density | 比重 | g/cm3 | 8.68 |
| Electrical Conductivity | 导电率[注- ] | %IACS | 10 |
| Thermal Conductivity | 热传导系数 | W/(m. K) | 50 |
| Coefficient of Thermal Expansion | 热膨胀系数 | 10 -6/K | 17.6 |
| Modulus of Elasticity | 弹性系数 | GPa (kN/mm2) | 125 |
Stress Relaxation(Remaining Stress) Rate 150°C X 1000h | 应力缓和率 | % | 96 |
以上数值皆为平均参考值,仅供参考
注一:此数值以最低Temper为基准
【机械特性】Mechanical Properties
| Temper | Tensile Strength MPa (N/mm2) | Yield Strength MPa (N/mm2) | Elongation % | Hardness HV | Bendability 90°折弯 | Remark Thickness 厚度范围 (mm) | |
| 状态 | 抗张(拉)强度 | 降伏强度 | 伸长率 | 硬度 | 厚度≤0.5mm | ||
| G/W | B/W | ||||||
| H | 920-1080 | 850-1000 | ≥10 | 300-340 | 0 | 0.5 | ≤0.15 |
| 0.5 | 1 | 0.15-0.25 | |||||
| 1 | 1.5 | 0.25-0.30 | |||||
| EH | 970-1100 | 900-1050 | ≥6 | 310-360 | 0 | 1 | ≤0.12 |
| 1 | 2 | 0.12-0.22 | |||||
| 1 | 2.5 | 0.22-0.30 | |||||
| SH | 1010-1200 | 950-1150 | ≥3 | 315-380 | 0 | 1 | ≤0.08 |
| 1 | 2 | 0.08-0.10 | |||||
| 1 | 3 | 0.10-0.15 | |||||
| ESH | 1050-1250 | 1000-1200 | - | 320-400 | 0.5 | 4 | ≤0.08 |
| 1 | 6 | 0.08-0.15 | |||||
*硬度仅供参考
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了


首 页
首页
免费电话
留言