C18080 返回列表
【化学成分】Chemical Composition(%)
Cu | Cr | Ag | Fe | Ti | Si |
Balance | 0.5% | 0.1 % | 0.08% | 0.06% | 0.03% |
*化学成分仅供参考
【物理特性】Physical Properties
Density | 比重 | g/cm3 | 8.92 |
Electrical Conductivity | 导电率[注- ] | %IACS | 79.3 |
Thermal Conductivity | 热传导系数 | W/(m. K) | 320 |
Coefficient of Thermal Expansion | 热膨胀系数 | 10 -6/K | 17.6 |
Modulus of Elasticity | 弹性系数 | GPa (kN/mm2) | 140 |
Stress Relaxation(Remaining Stress) Rate 150°C X 1000h | 应力缓和率 | % | 89 |
以上数值皆为平均参考值,仅供参考
注一:此数值以最低Temper为基准
【机械特性】Mechanical Properties
Temper | Tensile Strength MPa (N/mm2) | Yield Strength MPa (N/mm2) | Elongation % | Hardness HV | Bendability 90°折弯 | |
状态 | 抗张(拉)强度 | 降伏强度 | 伸长率 | 硬度 | 厚度≤0.5mm | |
G/W | B/W | |||||
R480 | 480-560 | ≧450 | ≧7 | 140-170 | 0 | 0 |
R540 | 540-630 | ≧520 | ≧2 | 150-180 | 0.5 | 0.5 |
TR08 | 520-620 | ≧500 | ≧7 | 160-190 | 2 | 3 |
*硬度仅供参考
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了