C7701 返回列表
【化学成分】Chemical Composition(%)
Cu | Ni | Zn | |||
54-58% | 16.5- 19.5% | Balance |
*化学成分仅供参考
【物理特性】Physical Properties
Density | 比重 | g/cm3 | 8.7 |
Electrical Conductivity | 导电率[注- ] | %IACS | 5.6 |
Thermal Conductivity | 热传导系数 | W/(m. K) | 29 |
Coefficient of Thermal Expansion | 热膨胀系数 | 10 -6/K | 16.7 |
Modulus of Elasticity | 弹性系数 | GPa (kN/mm2) | 125 |
Stress Relaxation(Remaining Stress) Rate 150°C X 1000h | 应力缓和率 | % | 87 |
以上数值皆为平均参考值,仅供参考
注一:此数值以最低Temper为基准
【机械特性】Mechanical Properties
Temper | Tensile Strength MPa (N/mm2) | Yield Strength MPa (N/mm2) | Elongation % | Hardness HV |
状态 | 抗张(拉)强度 | 降伏强度 | 伸长率 | 硬度 |
1/2H | 540-655 | ≥390 | ≥8 | 150-210 |
H | 630-735 | ≥500 | ≥4 | 180-240 |
EH | 705-805 | ≥600 | - | 210-260 |
SH | 765 865 | ≥680 | - | 230-270 |
*硬度仅供参考
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了